曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至8月29日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,工業(yè)硅上漲2.39%,碳酸鋰上漲1.72%,燒堿上漲1.31%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)下跌2.68%,低硫燃料油下跌1.87%,滬錫下跌1.86%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 工業(yè)硅 | 10055 | 2.39 |
| 2 | 碳酸鋰 | 76800 | 1.72 |
| 3 | 燒堿 | 2555 | 1.31 |
| 4 | 鐵礦石 | 763.5 | 0.99 |
| 5 | 硅鐵 | 6450 | 0.91 |
| 6 | 焦煤 | 1393 | 0.72 |
| 7 | 乙二醇 | 4783 | 0.72 |
| 8 | 錳硅 | 6426 | 0.66 |
| 9 | 生豬 | 18115 | 0.64 |
| 10 | 苯乙烯 | 9194 | 0.51 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2420.1 | -2.68 |
| 2 | 低硫燃料油 | 4095 | -1.87 |
| 3 | 滬錫 | 262830 | -1.86 |
| 4 | 原油 | 552.4 | -1.73 |
| 5 | 燃料油 | 3022 | -1.56 |
| 6 | 國(guó)際銅 | 65760 | -1.39 |
| 7 | 線材 | 3220 | -1.32 |
| 8 | 滬銅 | 74070 | -1.31 |
| 9 | 滬鋁 | 19725 | -1.2 |
| 10 | 鮮雞蛋 | 3620 | -1.04 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格