曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月17日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,碳酸鋰上漲9%,集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲6.73%,鐵礦石上漲1.81%;跌幅方面,滬銀下跌4.08%,滬金下跌3.09%,多晶硅下跌2.9%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 95200 | 9 |
| 2 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1726 | 6.73 |
| 3 | 鐵礦石 | 788.5 | 1.81 |
| 4 | 焦炭 | 1710 | 1.76 |
| 5 | 螺紋鋼 | 3097 | 1.64 |
| 6 | 熱卷 | 3302 | 1.57 |
| 7 | 硅鐵 | 5566 | 1.38 |
| 8 | 尿素 | 1662 | 0.79 |
| 9 | 液化石油氣 | 4410 | 0.78 |
| 10 | 焦煤 | 1210 | 0.75 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 11933 | -4.08 |
| 2 | 滬金 | 929.46 | -3.09 |
| 3 | 多晶硅 | 52655 | -2.9 |
| 4 | 甲醇 | 2029 | -2.5 |
| 5 | 燒堿 | 2291 | -2.18 |
| 6 | 菜籽粕 | 2449 | -1.61 |
| 7 | 滬鉛 | 17355 | -1.39 |
| 8 | 滬錫 | 290360 | -1.32 |
| 9 | 豆粕 | 3043 | -1.23 |
| 10 | 黃豆二號(hào) | 3755 | -1.18 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格