根據《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》(國發(fā)〔2013〕41號)、《國務院關于鋼鐵行業(yè)化解過剩產能實現脫困發(fā)展的意見》(國發(fā)〔2016〕6號)、《工業(yè)和信息化部關于印發(fā)部分產能嚴重過剩行業(yè)產能置換實施辦法的通知》(工信部產業(yè)〔2015〕127號)文件精神,2017年12月28日云南省工業(yè)和信息化廳門戶網站發(fā)布了《云南德勝鋼鐵有限公司轉型升級改造項目產能等量置換方案》(云南省工業(yè)和信息化委員會公告2017年第20號)。目前,該產能置換方案中1580立方米(1#)高爐已建成,為監(jiān)督落實產能置換方案公告后的執(zhí)行,根據企業(yè)申請,在楚雄州工業(yè)和信息化局對云南德勝鋼鐵有限公司1580立方米高爐(1#)產能置換方案執(zhí)行情況完成州級核實驗收的基礎上,云南省工業(yè)和信息化廳組織開展了省級驗收。現將《云南德勝鋼鐵有限公司轉型升級改造項目產能等量置換方案》(云南省工業(yè)和信息化委員會公告2017年第20號)中1580立方米高爐(1#)產能置換方案執(zhí)行情況予以公告(詳見附件),歡迎社會公眾進行監(jiān)督。聯(lián)系電話:0871-63512714、63512693。
云南省工業(yè)和信息化廳
2024年9月10日
附件:云南德勝鋼鐵有限公司1580立方米高爐(1#)建設項目產能置換方案執(zhí)行情況
建設項目情況 | 退出項目情況 | 備注 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設地點 | 冶煉設備情況 | 建成 時間 | 計劃投產時間 | 企業(yè)名稱 | 項目所在地 | 冶煉設備情況 | ||||
主體設備型號和數量 | 換算產能(萬噸) | 主體設備型號和數量 | 換算產能 (萬噸) | 拆除到位時間 | |||||||
云南德勝鋼鐵有限公司 | 楚雄州祿豐市金山鎮(zhèn) | 1×1580立方米高爐 | 137 | 2024年8月 | 2024年11月 | 云南天高鎳業(yè)有限公司 | 2×450立方米高爐 | 110 | 2019年12月 | 本建設項目產能置換方案依據“工信部產業(yè)〔2015〕127號”制定并審核,于2017年12月28日公告產能置換方案,產能數量依照“工信部產業(yè)〔2015〕127號”換算表換算。退出項目中云南德勝鋼鐵有限公司450立方米高爐(1#)換算產能55萬噸,其中27萬噸用于云南德勝鋼鐵有限公司1580立方米(1#)高爐建設項目產能置換、剩余28萬噸用于云南德勝鋼鐵有限公司1580立方米(2#)高爐建設項目產能置換) | |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格