曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月10日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約成交量方面,螺紋鋼主力成交2561853手,PVC主力成交1149224手,玻璃主力成交983221手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 成交量(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | 3413 | 2561853 |
| 2 | PVC | 5029 | 1149224 |
| 3 | 玻璃 | 1230 | 983221 |
| 4 | 豆粕 | 2666 | 938112 |
| 5 | 純堿 | 1425 | 796935 |
| 6 | 滬銀 | 7942 | 781335 |
| 7 | 熱卷 | 3560 | 718932 |
| 8 | 棕櫚油 | 10196 | 714389 |
| 9 | PTA | 4740 | 628466 |
| 10 | 玉米 | 2107 | 528638 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格