曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月10日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約成交量方面,PVC主力成交984607手,PTA主力成交896768手,玻璃主力成交783470手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 成交量(手) |
| 1 | PVC | 4942 | 984607 |
| 2 | PTA | 5212 | 896768 |
| 3 | 玻璃 | 1072 | 783470 |
| 4 | 燃料油 | 2823 | 689380 |
| 5 | 苯乙烯 | 7346 | 576218 |
| 6 | 焦煤 | 1125 | 564032 |
| 7 | 滬銀 | 20509 | 524982 |
| 8 | 純堿 | 1176 | 508387 |
| 9 | 甲醇 | 2237 | 469907 |
| 10 | 螺紋鋼 | 3055 | 433125 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格