曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月23日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,紅棗上漲2.21%,集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲2.2%,滬銀上漲2.17%;跌幅方面,油菜籽下跌2.77%,20號(hào)膠下跌1.85%,蘋果下跌1.15%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 紅棗 | 9465 | 2.21 |
| 2 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2570.1 | 2.2 |
| 3 | 滬銀 | 7578 | 2.17 |
| 4 | 滬鎳 | 125000 | 2.14 |
| 5 | 原木 | 833.5 | 1.89 |
| 6 | 燒堿 | 2757 | 1.73 |
| 7 | 滬錫 | 245050 | 1.54 |
| 8 | 滬鉛 | 17615 | 1.5 |
| 9 | 焦炭 | 1787.5 | 1.45 |
| 10 | 低硫燃料油 | 3912 | 1.45 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 油菜籽 | 5583 | -2.77 |
| 2 | 20號(hào)膠 | 14355 | -1.85 |
| 3 | 蘋果 | 7126 | -1.15 |
| 4 | 苯乙烯 | 8433 | -0.97 |
| 5 | 橡膠 | 17570 | -0.73 |
| 6 | 燃料油 | 3227 | -0.71 |
| 7 | 純堿 | 1457 | -0.55 |
| 8 | 棕櫚油 | 8720 | -0.48 |
| 9 | 短纖 | 6922 | -0.46 |
| 10 | 粳米 | 3405 | -0.44 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格