國(guó)家能源局發(fā)布2024年1-11月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
發(fā)布時(shí)間:2025-01-02 04:50
編輯:gangpi
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
86
鋼鐵快報(bào):水電
萬(wàn)千瓦 | 43208 | 2.5 | | 火電 | 萬(wàn)千瓦 | 143426 | 4.0 |
| 核電 | 萬(wàn)千瓦 | 5808 | 2.3 |
| 風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 49218 | 19.2 |
| 太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬(wàn)千瓦 | 81833 | 46.7 |
| 全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 304.8 | 1.0* |
| 全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 521663 | 5.5 |
| 全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 31157 | 6.2 |
| 全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 3147 | -151* |
| 全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.6 | -0.06▲ |
| 其中:水電 | % | 0.5 | -0.01▲ |
| 火電 | % | 5.8 | 0.02▲ |
| 電源工程投資完成 | 億元 | 8665 | 12.0 |
| 電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 5290 | 18.7 |
| 新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 31666 | 5420* |
| 其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 998 | 60* |
| 火電 | 萬(wàn)千瓦 | 4744 | 90* |
| 核電 | 萬(wàn)千瓦 | 119 | 0* |
| 風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 5175 | 1036* |
| 太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬(wàn)千瓦 | 20630 | 4235* |
鋼鐵快報(bào):1.全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量及其中的分項(xiàng)指截至統(tǒng)計(jì)月的累計(jì)裝機(jī)容量。
2.“同比增長(zhǎng)”列中,標(biāo)*的指標(biāo)為絕對(duì)量;標(biāo)▲的指標(biāo)為百分點(diǎn)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。