曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月10日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約成交量方面,豆粕主力成交2378471手,螺紋鋼主力成交1851664手,菜籽粕主力成交1501577手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 成交量(手) |
| 1 | 豆粕 | 2899 | 2378471 |
| 2 | 螺紋鋼 | 3331 | 1851664 |
| 3 | 菜籽粕 | 2525 | 1501577 |
| 4 | 錳硅 | 7180 | 1104733 |
| 5 | 滬銀 | 8062 | 903108 |
| 6 | 玻璃 | 1348 | 858852 |
| 7 | PTA | 5178 | 851771 |
| 8 | PVC | 5212 | 827389 |
| 9 | 棕櫚油 | 8956 | 737339 |
| 10 | 燒堿 | 3256 | 707239 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格