曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月10日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,豆粕增持124933手,玻璃增持53276手,菜籽粕增持45542手;日減倉(cāng)方面,紙漿減持14911手,豆油減持9620手,乙二醇減持8759手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 豆粕 | 124933 |
| 2 | 玻璃 | 53276 |
| 3 | 菜籽粕 | 45542 |
| 4 | PTA | 29077 |
| 5 | 螺紋鋼 | 28951 |
| 6 | 純堿 | 25214 |
| 7 | PVC | 22611 |
| 8 | 甲醇 | 22433 |
| 9 | 錳硅 | 19229 |
| 10 | 棕櫚油 | 18530 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(cāng)(手) |
| 1 | 紙漿 | -14911 |
| 2 | 豆油 | -9620 |
| 3 | 乙二醇 | -8759 |
| 4 | 花生 | -8742 |
| 5 | 瀝青 | -8638 |
| 6 | 苯乙烯 | -5612 |
| 7 | 合成橡膠 | -5378 |
| 8 | 黃豆一號(hào) | -5083 |
| 9 | 20號(hào)膠 | -4930 |
| 10 | 滬鋁 | -4802 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格