曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月10日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,油菜籽上漲8.3%,菜籽粕上漲6.01%,菜籽油上漲5.07%;跌幅方面,玻璃下跌4.19%,20號(hào)膠下跌2.66%,氧化鋁下跌2.59%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 油菜籽 | 6227 | 8.3 |
| 2 | 菜籽粕 | 2611 | 6.01 |
| 3 | 菜籽油 | 9204 | 5.07 |
| 4 | 原油 | 520.8 | 2.06 |
| 5 | 滬鎳 | 132680 | 1.83 |
| 6 | 黃豆二號(hào) | 3571 | 1.48 |
| 7 | 生豬 | 13310 | 1.41 |
| 8 | 燃料油 | 3115 | 1.3 |
| 9 | 蘋果 | 7378 | 1.3 |
| 10 | 花生 | 8276 | 1.22 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 玻璃 | 1143 | -4.19 |
| 2 | 20號(hào)膠 | 14645 | -2.66 |
| 3 | 氧化鋁 | 3195 | -2.59 |
| 4 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2265.5 | -2.57 |
| 5 | 橡膠 | 17100 | -2.15 |
| 6 | 合成橡膠 | 13400 | -2.15 |
| 7 | 焦炭 | 1618.5 | -1.97 |
| 8 | 燒堿 | 2780 | -1.91 |
| 9 | 錳硅 | 6344 | -1.67 |
| 10 | 工業(yè)硅 | 10020 | -1.62 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格