曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月3日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,熱卷增持125137手,橡膠增持18262手,蘋(píng)果增持9428手;日減倉(cāng)方面,豆粕減持68662手,玉米減持61842手,螺紋鋼減持60275手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 熱卷 | 125137 |
| 2 | 橡膠 | 18262 |
| 3 | 蘋(píng)果 | 9428 |
| 4 | 短纖 | 5327 |
| 5 | 棉花 | 4267 |
| 6 | 滬鎳 | 3700 |
| 7 | 滬金 | 3413 |
| 8 | 低硫燃料油 | 2871 |
| 9 | 黃豆一號(hào) | 2659 |
| 10 | 紙漿 | 2345 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(cāng)(手) |
| 1 | 豆粕 | -68662 |
| 2 | 玉米 | -61842 |
| 3 | 螺紋鋼 | -60275 |
| 4 | PTA | -39384 |
| 5 | 棕櫚油 | -37369 |
| 6 | 豆油 | -33809 |
| 7 | 玻璃 | -28437 |
| 8 | 純堿 | -20287 |
| 9 | 鐵礦石 | -18178 |
| 10 | 苯乙烯 | -18002 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格