曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月30日收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,尿素流入8353.74萬元,液化氣流入4941萬元,滬銅流入2641.34萬元;資金流出方面,滬金流出24.86億元,螺紋鋼流出7.37億元,純堿流出6.99億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
|---|---|---|
| 1 | 滬深300 | 9.06億 |
| 2 | 上證50 | 2.11億 |
| 3 | 尿素 | 8353.74萬 |
| 4 | 五年國債 | 6497.52萬 |
| 5 | 液化氣 | 4941萬 |
| 6 | 二年國債 | 4104.96萬 |
| 7 | 滬銅 | 2641.34萬 |
| 8 | 低硫燃油 | 1806.42萬 |
| 9 | 聚丙烯 | 793.13萬 |
| 10 | 花生 | 151萬 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | -24.86億 |
| 2 | 中證1000 | -11.45億 |
| 3 | 螺紋鋼 | -7.37億 |
| 4 | 純堿 | -6.99億 |
| 5 | 豆粕 | -6.04億 |
| 6 | 玻璃 | -5.9億 |
| 7 | 滬銀 | -5.1億 |
| 8 | 焦煤 | -5.04億 |
| 9 | 菜籽油 | -4.79億 |
| 10 | 棕櫚油 | -3.74億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格