| 江西建筑鋼材供需平衡表 (單位:萬噸) | |||||||
| 日期 | 期初庫存 | 產(chǎn)量 | 資源流入量 | 資源流出量 | 總供應(yīng) | 表觀消費量 | 期末庫存 |
| 2025年1月 | 16.85 | 129.5 | 4.6 | 89.03 | 61.92 | 34.32 | 27.60 |
| 2025年2月 | 43.56 | 155.86 | 5 | 111.64 | 92.78 | 45.91 | 46.87 |
| 2025年3月 | 46.87 | 143.3 | 7 | 88.4 | 108.77 | 48.49 | 60.28 |
| 2025年4月 | 60.28 | 139.95 | 3.6 | 105.18 | 98.65 | 45.65 | 53 |
| 環(huán)比變化 | 28.61% | -2.34% | -48.57% | 18.98% | -9.30% | -5.86% | -12.08% |
| 從供應(yīng)端看,4月份期末庫存較期初減7.28萬噸,3月份壘庫13.41萬噸。4月份供應(yīng)98.65萬噸,較上月減10.12萬噸;4月份表需45.65萬噸,較上月減2.84萬噸,變化不大。本月庫存減少,主要還是供應(yīng)減少,而非需求增加。5月上旬,方大特鋼檢修,預(yù)計影響建材產(chǎn)量約4000噸/天,計劃15天。不過,隨著貿(mào)易談判達成初步協(xié)議,提振市場信心,疊加規(guī)格缺貨,價格上漲,鋼廠生產(chǎn)積極性增加,供給可能較上月變化不大,需求端,依舊是不溫不火。綜合來看,預(yù)計5月份庫存延續(xù)去庫,繼續(xù)給予價格支撐。 | |||||||
| 數(shù)據(jù)來源:卓創(chuàng)-成都鋼鐵網(wǎng)資訊 | |||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格