曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月16日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)上漲4.69%,鐵礦石上漲1.37%,多晶硅上漲1.26%;跌幅方面,生豬下跌1.65%,燒堿下跌1.39%,合成橡膠下跌1.34%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1650 | 4.69 |
| 2 | 鐵礦石 | 775.5 | 1.37 |
| 3 | 多晶硅 | 42845 | 1.26 |
| 4 | 棉花 | 13965 | 0.98 |
| 5 | 黃豆一號(hào) | 4180 | 0.89 |
| 6 | 滬鎳 | 120390 | 0.78 |
| 7 | 花生 | 8228 | 0.56 |
| 8 | 原木 | 793.5 | 0.51 |
| 9 | 豆油 | 8044 | 0.4 |
| 10 | 菜籽油 | 9479 | 0.4 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 生豬 | 14045 | -1.65 |
| 2 | 燒堿 | 2484 | -1.39 |
| 3 | 合成橡膠 | 11435 | -1.34 |
| 4 | 液化石油氣 | 4107 | -1.27 |
| 5 | 原油 | 516 | -1.19 |
| 6 | 氧化鋁 | 3127 | -1.08 |
| 7 | 純堿 | 1213 | -1.06 |
| 8 | 玻璃 | 1071 | -1.02 |
| 9 | PVC | 4947 | -0.88 |
| 10 | 甲醇 | 2372 | -0.84 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格