曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月17日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,多晶硅上漲7.49%,原木上漲5.11%,碳酸鋰上漲2.47%;跌幅方面,集運指數(shù)(歐線)下跌4.28%,低硫燃料油下跌1.89%,氧化鋁下跌1.59%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 45700 | 7.49 |
| 2 | 原木 | 833 | 5.11 |
| 3 | 碳酸鋰 | 67960 | 2.47 |
| 4 | 菜籽粕 | 2719 | 2.41 |
| 5 | 玻璃 | 1092 | 2.25 |
| 6 | 棉花 | 14250 | 2.19 |
| 7 | 鐵礦石 | 785.5 | 1.81 |
| 8 | 橡膠 | 14665 | 1.8 |
| 9 | 豆粕 | 3029 | 1.71 |
| 10 | 20號膠 | 12585 | 1.57 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 1581.3 | -4.28 |
| 2 | 低硫燃料油 | 3580 | -1.89 |
| 3 | 氧化鋁 | 3089 | -1.59 |
| 4 | 苯乙烯 | 7284 | -0.76 |
| 5 | 液化石油氣 | 4078 | -0.73 |
| 6 | 滬鎳 | 119880 | -0.6 |
| 7 | 滬錫 | 261920 | -0.59 |
| 8 | 燒堿 | 2484 | -0.48 |
| 9 | 滬鉛 | 16845 | -0.3 |
| 10 | 燃料油 | 2863 | -0.28 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格