曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月18日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,原油上漲3.58%,碳酸鋰上漲2.82%,焦煤上漲2.55%;跌幅方面,液化石油氣下跌0.64%,花生下跌0.44%,多晶硅下跌0.37%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 原油 | 532 | 3.58 |
| 2 | 碳酸鋰 | 69960 | 2.82 |
| 3 | 焦煤 | 926 | 2.55 |
| 4 | 棕櫚油 | 8964 | 2.28 |
| 5 | 燃料油 | 2912 | 1.78 |
| 6 | 油菜籽 | 5148 | 1.76 |
| 7 | 合成橡膠 | 11720 | 1.74 |
| 8 | 橡膠 | 14810 | 1.65 |
| 9 | 氧化鋁 | 3133 | 1.65 |
| 10 | 菜籽油 | 9586 | 1.64 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 液化石油氣 | 4053 | -0.64 |
| 2 | 花生 | 8222 | -0.44 |
| 3 | 多晶硅 | 43850 | -0.37 |
| 4 | 滬鉛 | 16820 | -0.3 |
| 5 | 燒堿 | 2469 | -0.2 |
| 6 | 玻璃 | 1081 | -0.18 |
| 7 | 甲醇 | 2365 | -0.17 |
| 8 | 工業(yè)硅 | 8695 | -0.17 |
| 9 | PVC | 4937 | -0.14 |
| 10 | 黃豆一號(hào) | 4189 | -0.12 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格