曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月24日午盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,碳酸鋰流入16.47億元,焦煤流入15.31億元,多晶硅流入5.3億元;資金流出方面,滬金流出32.33億元,滬銀流出9.27億元,豆粕流出7.42億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 碳酸鋰 | 16.47億 |
| 2 | 焦煤 | 15.31億 |
| 3 | 中證1000 | 11.74億 |
| 4 | 中證500 | 10.08億 |
| 5 | 滬深300 | 8.06億 |
| 6 | 多晶硅 | 5.3億 |
| 7 | 滬錫 | 3.87億 |
| 8 | 豆油 | 3.84億 |
| 9 | 棕櫚油 | 3.07億 |
| 10 | 原油 | 2.58億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | -32.33億 |
| 2 | 滬銀 | -9.27億 |
| 3 | 豆粕 | -7.42億 |
| 4 | 滬鋁 | -3.6億 |
| 5 | 鐵礦石 | -1.63億 |
| 6 | 菜籽粕 | -1.42億 |
| 7 | 純堿 | -1.4億 |
| 8 | 生豬 | -1億 |
| 9 | 紅棗 | -7039.43萬 |
| 10 | 菜籽油 | -6569.27萬 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格