鋼鐵快報:魯建國,0471—5221815
內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局
2025年9月4日
煤礦智能化驗收情況表
| 序號 | 所在盟市 | 煤礦名稱 | 驗收內(nèi)容 | 得分 | 等級 |
| 1 | 呼倫貝爾市 | 內(nèi)蒙古大雁礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司第三煤礦 | 智能化井工煤礦(II類) | 84.34 | 初級 |
| 2 | 赤峰市 | 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司老公營子煤礦及選煤廠 | 智能化井工煤礦(II類)智能化選煤廠 | 86.0988.08 | 中級中級 |
| 3 | 錫林郭勒盟 | 內(nèi)蒙古大唐國際錫林浩特礦業(yè)有限公司勝利東二號露天煤礦 | 智能化露天煤礦 | 87.01 | 中級 |
| 4 | 國能北電勝利能源有限公司勝利一號露天煤礦及選煤廠 | 智能化露天煤礦智能化選煤廠 | 87.7189.32 | 中級中級 | |
| 5 | 華潤電力(錫林郭勒)煤業(yè)有限公司西一礦及選煤廠 | 智能化井工煤礦(I類)智能化選煤廠 | 80.8778.77 | 中級初級 | |
| 6 | 西烏珠穆沁旗意隆煤業(yè)有限責(zé)任公司包爾呼舒高布煤礦 | 智能化露天煤礦 | 76.59 | 初級 | |
| 7 | 內(nèi)蒙古魯新能源開發(fā)有限責(zé)任公司魯新煤礦及選煤廠 | 智能化井工煤礦(II類)智能化選煤廠 | 78.6378.69 | 初級初級 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格