曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月12日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銀流入21.68億元,滬銅流入7.36億元,滬鋁流入4.85億元;資金流出方面,焦煤流出2.22億元,滬鎳流出1.35億元,螺紋鋼流出1.32億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 滬銀 | 21.68億 |
| 2 | 滬銅 | 7.36億 |
| 3 | 三十年國(guó)債 | 4.88億 |
| 4 | 滬鋁 | 4.85億 |
| 5 | 多晶硅 | 3.44億 |
| 6 | 原油 | 2.04億 |
| 7 | 菜籽油 | 2.03億 |
| 8 | 玻璃 | 1.39億 |
| 9 | 純堿 | 1.12億 |
| 10 | 氧化鋁 | 1.09億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 中證1000 | -70.08億 |
| 2 | 滬深300 | -37.98億 |
| 3 | 中證500 | -24.03億 |
| 4 | 上證50 | -14.05億 |
| 5 | 焦煤 | -2.22億 |
| 6 | 滬鎳 | -1.35億 |
| 7 | 螺紋鋼 | -1.32億 |
| 8 | 瀝青 | -9505.06萬(wàn) |
| 9 | 20號(hào)膠 | -7399.16萬(wàn) |
| 10 | 五年國(guó)債 | -5989.49萬(wàn) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格