曲合期貨數據顯示,截至9月23日早盤收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,滬金上漲1.66%,滬銀上漲1.49%,20號膠上漲0.44%;跌幅方面,黃豆二號下跌4.04%,棕櫚油下跌3.88%,豆油下跌3.76%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬金 | 852.68 | 1.66 |
| 2 | 滬銀 | 10320 | 1.49 |
| 3 | 20號膠 | 12420 | 0.44 |
| 4 | 紙漿 | 5022 | 0.32 |
| 5 | 蘋果 | 8273 | 0.21 |
| 6 | 紅棗 | 10725 | 0.14 |
| 7 | 粳米 | 3615 | 0 |
| 8 | 不銹鋼 | 12910 | 0 |
| 9 | 碳酸鋰 | 73780 | 0 |
| 10 | 合成橡膠 | 11490 | -0.04 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 黃豆二號 | 3566 | -4.04 |
| 2 | 棕櫚油 | 8964 | -3.88 |
| 3 | 豆油 | 8034 | -3.76 |
| 4 | 豆粕 | 2924 | -3.5 |
| 5 | 菜籽粕 | 2446 | -3.43 |
| 6 | 燒堿 | 2533 | -3.39 |
| 7 | 玻璃 | 1176 | -2.97 |
| 8 | 多晶硅 | 50250 | -2.76 |
| 9 | 原油 | 471.7 | -2.58 |
| 10 | 純堿 | 1276 | -2.37 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格