曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月26日午盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銀流入5億元,生豬流入2.2億元,蘋(píng)果流入1.43億元;資金流出方面,滬金流出11.03億元,熱卷流出5.76億元,螺紋鋼流出3.98億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | 14.1億 |
| 2 | 滬銀 | 5億 |
| 3 | 生豬 | 2.2億 |
| 4 | 蘋(píng)果 | 1.43億 |
| 5 | 滬錫 | 9414.66萬(wàn) |
| 6 | 棕櫚油 | 8666.14萬(wàn) |
| 7 | 燃料油 | 8484.74萬(wàn) |
| 8 | 十年國(guó)債 | 8279.98萬(wàn) |
| 9 | 上證50 | 7918.99萬(wàn) |
| 10 | 豆粕 | 6563.92萬(wàn) |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬深300 | -18.82億 |
| 2 | 滬金 | -11.03億 |
| 3 | 熱卷 | -5.76億 |
| 4 | 螺紋鋼 | -3.98億 |
| 5 | 鐵礦石 | -3.69億 |
| 6 | 滬鎳 | -3.64億 |
| 7 | 玻璃 | -3.11億 |
| 8 | 滬銅 | -2.71億 |
| 9 | 焦煤 | -2.64億 |
| 10 | 碳酸鋰 | -2.36億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格