鏇插悎鏈熻揣鏁版嵁鏄劇ず錛屾埅鑷?1鏈?鏃ユ棭鐩樻敹鐩橈紝鍥藉唴鏈熻揣鍝佺璧勯噾嫻佸叆鏂歸潰錛?a target="_blank">媯曟娌?/a>嫻佸叆2.04浜垮厓錛屾勃閿屾祦鍏?.35浜垮厓錛?a target="_blank">娌晬嫻佸叆1.14浜垮厓錛涜祫閲戞祦鍑烘柟闈紝娌摐嫻佸嚭11.61浜垮厓錛屾勃閲戞祦鍑?.65浜垮厓錛岀⒊閰擱攤嫻佸嚭7.71浜垮厓銆?/p>
鏈熻揣鍝佺璧勯噾嫻佸叆鍓嶅崄錛?/strong>
| 嫻佸叆鎺掑悕 | 鍝佺 | 閲戦 |
| 1 | 媯曟娌?/td> | 2.04浜?/td> |
| 2 | 娌攲 | 1.35浜?/td> |
| 3 | 娌?a target="_blank">闀?/a> | 1.14浜?/td> |
| 4 | 姘у寲閾?/td> | 9266.18涓?/td> |
| 5 | 閾佺熆鐭?/td> | 8252.83涓?/td> |
| 6 | 宸ヤ笟紜?/td> | 6837.82涓?/td> |
| 7 | 鑿滅苯綺?/a> | 6384.33涓?/td> |
| 8 | 綰⒈ | 5917.86涓?/td> |
| 9 | 鍚堟垚姍¤兌 | 5525.46涓?/td> |
| 10 | 鐭氦 | 5418.07涓?/td> |
鏈熻揣鍝佺璧勯噾嫻佸嚭鍓嶅崄錛?/strong>
| 嫻佸嚭鎺掑悕 | 鍝佺 | 閲戦 |
| 1 | 涓瘉1000 | -65.28浜?/td> |
| 2 | 涓瘉500 | -50.51浜?/td> |
| 3 | 娌繁300 | -38.88浜?/td> |
| 4 | 涓婅瘉50 | -11.94浜?/td> |
| 5 | 娌摐 | -11.61浜?/td> |
| 6 | 娌噾 | -8.65浜?/td> |
| 7 | 紕抽吀閿?/td> | -7.71浜?/td> |
| 8 | 鐒︾叅 | -3.77浜?/td> |
| 9 | 澶氭櫠紜?/td> | -1.62浜?/td> |
| 10 | 鑻規(guī)灉 | -1.52浜?/td> |
澶囨敞錛氳鎯呮暟鎹粎渚涘弬鑰冿紝涓嶄綔涓烘姇璧勪緷鎹€?/p>
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格