曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月7日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約成交量方面,玻璃主力成交1048854手,PTA主力成交765347手,豆粕主力成交744725手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 成交量(手) |
| 1 | 玻璃 | 1098 | 1048854 |
| 2 | PTA | 4658 | 765347 |
| 3 | 豆粕 | 3044 | 744725 |
| 4 | 甲醇 | 2118 | 720865 |
| 5 | 焦煤 | 1273.5 | 602482 |
| 6 | 滬銀 | 11421 | 600204 |
| 7 | 螺紋鋼 | 3037 | 566013 |
| 8 | 純堿 | 1212 | 489906 |
| 9 | PVC | 4622 | 489150 |
| 10 | 碳酸鋰 | 81380 | 473472 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格