曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月14日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,黃豆一號上漲1.94%,苯乙烯上漲1.59%,液化石油氣上漲1.51%;跌幅方面,焦煤下跌2.14%,甲醇下跌1.85%,玻璃下跌1.71%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 黃豆一號 | 4202 | 1.94 |
| 2 | 苯乙烯 | 6467 | 1.59 |
| 3 | 液化石油氣 | 4368 | 1.51 |
| 4 | 蘋果 | 9482 | 1.31 |
| 5 | PTA | 4704 | 1.29 |
| 6 | 瓶片 | 5750 | 1.27 |
| 7 | 滬銀 | 12500 | 1.17 |
| 8 | 純苯 | 5563 | 1.16 |
| 9 | 乙二醇 | 3924 | 1.13 |
| 10 | 對二甲苯 | 6828 | 1.1 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1187.5 | -2.14 |
| 2 | 甲醇 | 2068 | -1.85 |
| 3 | 玻璃 | 1034 | -1.71 |
| 4 | 滬錫 | 291920 | -1.61 |
| 5 | 線材 | 3277 | -1.21 |
| 6 | 焦炭 | 1667 | -1.13 |
| 7 | 滬鎳 | 117530 | -1.1 |
| 8 | 工業(yè)硅 | 9080 | -1.09 |
| 9 | 滬鋅 | 22460 | -0.86 |
| 10 | 碳酸鋰 | 87600 | -0.86 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格