曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月24日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約成交量方面,甲醇主力成交1684286手,滬銀主力成交1431483手,玻璃主力成交918427手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 成交量(手) |
| 1 | 甲醇 | 2084 | 1684286 |
| 2 | 滬銀 | 11837 | 1431483 |
| 3 | 玻璃 | 992 | 918427 |
| 4 | 螺紋鋼 | 3089 | 751280 |
| 5 | 玉米 | 2215 | 637017 |
| 6 | 豆粕 | 3014 | 624061 |
| 7 | 焦煤 | 1101.5 | 610504 |
| 8 | 純堿 | 1173 | 590127 |
| 9 | PVC | 4490 | 525632 |
| 10 | PTA | 4676 | 521640 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格