曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月13日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,玻璃增持34878手,棕櫚油增持30156手,棉花增持25854手;日減倉方面,豆粕減持32226手,碳酸鋰減持27745手,甲醇減持25878手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 玻璃 | 34878 |
| 2 | 棕櫚油 | 30156 |
| 3 | 棉花 | 25854 |
| 4 | 熱卷 | 23920 |
| 5 | 純堿 | 21330 |
| 6 | 氧化鋁 | 14244 |
| 7 | 乙二醇 | 13308 |
| 8 | 豆油 | 11801 |
| 9 | 蘋果 | 9468 |
| 10 | 燒堿 | 7893 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 豆粕 | -32226 |
| 2 | 碳酸鋰 | -27745 |
| 3 | 甲醇 | -25878 |
| 4 | 螺紋鋼 | -16059 |
| 5 | 瀝青 | -11031 |
| 6 | 對(duì)二甲苯 | -10443 |
| 7 | 滬金 | -8288 |
| 8 | 生豬 | -6759 |
| 9 | 滬銅 | -6604 |
| 10 | 黃豆一號(hào) | -6349 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格