曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月13日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約持倉量方面,豆粕持倉2260146手,螺紋鋼持倉1710644手,PTA持倉1458898手。
期貨主力合約持倉量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 持倉量(手) |
| 1 | 豆粕 | 2778 | 2260146 |
| 2 | 螺紋鋼 | 3166 | 1710644 |
| 3 | PTA | 5156 | 1458898 |
| 4 | 熱卷 | 3315 | 1451418 |
| 5 | 純堿 | 1230 | 1215841 |
| 6 | 玻璃 | 1128 | 1116266 |
| 7 | 玉米 | 2291 | 1098808 |
| 8 | PVC | 4919 | 1056824 |
| 9 | 棉花 | 14840 | 843807 |
| 10 | 甲醇 | 2276 | 837713 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格