曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月15日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約成交量方面,滬鎳主力成交1515588手,甲醇主力成交1243350手,滬鋅主力成交1233057手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 成交量(手) |
| 1 | 滬鎳 | 145280 | 1515588 |
| 2 | 甲醇 | 2259 | 1243350 |
| 3 | 滬銀 | 22064 | 1233057 |
| 4 | 燃料油 | 2569 | 1113820 |
| 5 | PVC | 4863 | 1093153 |
| 6 | 純堿 | 1187 | 1037861 |
| 7 | PTA | 5066 | 949931 |
| 8 | 玻璃 | 1086 | 891748 |
| 9 | 焦煤 | 1173.5 | 814716 |
| 10 | 滬鋁 | 24160 | 643406 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格