曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月12日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運指數(shù)(歐線)上漲6.4%,碳酸鋰上漲3.66%,尿素上漲2.79%;跌幅方面,合成橡膠下跌1.93%,棕櫚油下跌1.5%,鈀下跌1.48%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 1258.9 | 6.4 |
| 2 | 碳酸鋰 | 149420 | 3.66 |
| 3 | 尿素 | 1843 | 2.79 |
| 4 | 黃豆一號 | 4613 | 2.49 |
| 5 | 滬鎳 | 139610 | 1.79 |
| 6 | 蘋果 | 9739 | 1.73 |
| 7 | 雙膠紙 | 4166 | 1.71 |
| 8 | 鮮雞蛋 | 3200 | 1.56 |
| 9 | 菜籽粕 | 2303 | 1.41 |
| 10 | 豆粕 | 2790 | 1.16 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 合成橡膠 | 12715 | -1.93 |
| 2 | 棕櫚油 | 8782 | -1.5 |
| 3 | 鈀 | 430.05 | -1.48 |
| 4 | 硅鐵 | 5500 | -1.47 |
| 5 | 乙二醇 | 3723 | -1.14 |
| 6 | 鉑 | 544.9 | -1.05 |
| 7 | 純堿 | 1162 | -0.94 |
| 8 | 丙烯 | 6225 | -0.91 |
| 9 | 瓶片 | 6156 | -0.84 |
| 10 | PVC | 4938 | -0.78 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格