創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁 > 頭條 > 要聞 > 社會聚焦

2017年2月全國線材分國別進(jìn)口統(tǒng)計

發(fā)布時間:2018-06-06 19:27 編輯:藍(lán)鷹 來源:互聯(lián)網(wǎng)
75
國別本月數(shù)量(噸)本月金額(美元)累計數(shù)量(噸)累計金額(美元)孟加拉國1553.66976076300文萊0000緬甸31.4722287700柬埔寨70028000000中國香港735.15749927700印度2736.338134866600印度尼西亞15188.2157651188

國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
孟加拉國 1553.669 760763 0 0
文萊 0 0 0 0
緬甸 31.472 22877 0 0
柬埔寨 700 280000 0 0
中國香港 735.157 499277 0 0
印度 2736.338 1348666 0 0
印度尼西亞 15188.215 7651188 0 0
伊朗 310.817 232845 0 0
以色列 0 0 0 0
日本 15587.075 7232665 0 0
老撾 62.82 38043 0 0
黎巴嫩 0 0 0 0
馬來西亞 19265.639 8827475 0 0
馬爾代夫 29.46 108100 0 0
蒙古 2.35 881 0 0
阿曼 1755.747 755038 0 0
巴基斯坦 10601.301 5009182 0 0
菲律賓 59788.314 24797881 0 0
卡塔爾 0 0 0 0
沙特阿拉伯 768.31 318850 0 0
新加坡 17921.762 7367751 0 0
韓國 86060.403 39694145 0 0
斯里蘭卡 9991.794 4244689 0 0
泰國 60200.116 27823485 0 0
土耳其 434.349 227269 0 0
阿拉伯聯(lián)合酋長國 140.463 72585 0 0
越南 76559.342 35855692 0 0
中國臺灣 1817.624 815191 0 0
烏茲別克斯坦 0 0 0 0
阿爾及利亞 278.735 280009 0 0
安哥拉 44.2 19797 0 0
貝寧 0 0 0 0
喀麥隆 2093.08 897931 0 0
中非 0 0 0 0
乍得 48.3 26545 0 0
剛果 0 0 0 0
吉布提 0 0 0 0
埃及 0 0 0 0
埃塞俄比亞 4.446 1983 0 0
岡比亞 0 0 0 0
加納 1196.78 497912 0 0
幾內(nèi)亞 0.006 3 0 0
科特迪瓦共和國 0 0 0 0
肯尼亞 18820.99 7910689 0 0
馬達(dá)加斯加 153.76 67039 0 0
毛里求斯 195.154 88227 0 0
莫桑比克 108.212 67697 0 0
塞內(nèi)加爾 6038.01 2532366 0 0
南非 0.19 441 0 0
蘇丹 271.05 103973 0 0
坦桑尼亞 4480.418 1832099 0 0
突尼斯 6.393 3103 0 0
民主剛果 0 0 0 0
英國 0 0 0 0
德國 13.918 9941 0 0
法國 6.996 105840 0 0
意大利 77.899 244450 0 0
葡萄牙 0 0 0 0
瑞典 0 0 0 0
亞美尼亞 0 0 0 0
烏克蘭 19.135 56257 0 0
阿根廷 6294.227 2800301 0 0
巴西 25.728 19553 0 0
智利 0 0 0 0
哥倫比亞 453.514 226860 0 0
哥斯達(dá)黎加 2591.261 1412237 0 0
多米尼加共和國 792.24 289168 0 0
厄瓜多爾 9062.49 4150835 0 0
危地馬拉 2226.642 936411 0 0
海地 0 0 0 0
洪都拉斯 0 0 0 0
牙買加 0 0 0 0
墨西哥 19.146 64972 0 0
尼加拉瓜 3972.853 1677599 0 0
巴拿馬 0 0 0 0
秘魯 16515.276 7497373 0 0
特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
加拿大 12003.811 5399586 0 0
美國 524.231 931212 0 0
澳大利亞 0 0 0 0
瓦努阿圖 0 0 0 0
新西蘭 0 0 0 0
所羅門群島 0 0 0 0
合計 470581.628 214136947 0 0
于上月比增長率 -31.331% -25.982% -- --




備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進(jìn)信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點與本站立場無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問題,請來函來電刪除。未經(jīng)證實的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)現(xiàn)貨行情
名稱 最新價 漲跌
高強盤螺 3880 -
花紋卷 3230 -
容器板 3640 -
鍍鋅管 4210 -
U型鋼板樁 3870 -
鍍鋅板卷 3980 -
管坯 32290 -
冷軋取向硅鋼 9460 -
圓鋼 3600 -
鉬鐵 227600 1,500
低合金方坯 3110 -
塊礦 820 -
一級焦 1610 -
145220 5000
中廢 2270 -