中證網(wǎng)訊(記者 馬爽)8月22日,國內(nèi)期市大面積飄紅,橡膠繼續(xù)反彈收報12580元/噸,漲逾3%領銜能化板塊,甲醇一度逼近漲停,盤終漲幅不足1%;黑色系漲跌互現(xiàn),動力煤漲近3%,螺紋鋼翻綠收跌0.82% ;有色金屬表現(xiàn)分化;農(nóng)產(chǎn)品普遍飄紅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格