重慶訊:7日重慶市場建材小幅下跌,具體情況如下:
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達鋼 | 4880 | -50 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4720 | -30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 達鋼 | 4830 | -30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 重鋼 | 4800 | -30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達鋼 | 4860 | -30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 4830 | -30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4830 | -30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4800 | -30 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達鋼 | 4970 | -50 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 4950 | -50 |
市場變化:
1、期螺震蕩,商家出貨意愿較強,報價普遍出現(xiàn)回調(diào),但考慮到資源相對欠佳,螺紋跌幅較緩;
2、小廠盤螺到貨及發(fā)貨量快速增加,商家拋售套現(xiàn)意愿強,導(dǎo)致盤螺價格近兩日出現(xiàn)大幅跳水,市場高低價差十分明顯;
3、下游用戶采購意愿有所減弱,“買漲不買跌”抑制市場需求;
預(yù)計明日重慶地區(qū)建筑鋼材價格或小幅下跌。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格