國內(nèi)商品期貨多數(shù)收跌 鐵礦領(lǐng)跌,鐵礦收跌4.6%,熱卷、焦炭、塑料、原油、pta跌逾3%,線材、滬鎳、鄭醇、螺紋、滬錫跌逾2%,菜粕、焦煤、硅鐵、瀝青、錳硅、鄭煤、豆粕跌逾1%,滬鋅、蘋果、鄭棉、橡膠、滬銀、棉紗、PVC、雞蛋、滬銅、白糖、滬鋁等收跌。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格