| 星期四,10月30日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 02:00 | 高 | 美國 | 美國10月美聯(lián)儲QE3速度 | 0B | 0B | 15B |
| 02:00 | 高 | 美國 | 美國10月美聯(lián)儲美國國債購買速度 | 0B | 0B | 10B |
| 02:00 | 高 | 美國 | 美國10月美聯(lián)儲MBS購買速度 | 0B | 0B | 5B |
| 02:00 | 高 | 美國 | 10月29日當(dāng)周美國FOMC利率決策 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 02:00 | 低 | 美國 | 10月29日當(dāng)周美國FOMC Rate Decision (Lower Bound) | 0 | 0 | 0 |
| 07:50 | 低 | 日本 | 10月24日當(dāng)周日本日本買進(jìn)國外債券 | 40.6B | -- | -1169.1B |
| 07:50 | 低 | 日本 | 10月24日當(dāng)周日本日本買進(jìn)國外股票 | 197.1B | -- | 320.3B |
| 07:50 | 低 | 日本 | 10月24日當(dāng)周日本外資買進(jìn)日本債券 | 49B | -- | -184.7B |
| 07:50 | 低 | 日本 | 10月24日當(dāng)周日本外資買進(jìn)日本股票 | 178B | -- | -412.6B |
| 08:00 | 低 | 澳大利亞 | 澳大利亞9月HIA新住房銷售月率 | -- | 3.3% | |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 澳大利亞三季度進(jìn)口價格指數(shù)季率 | -0.8% | 0.2% | -3.0% |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 澳大利亞三季度出口價格指數(shù)季率 | -3.9% | -4.7% | -7.9% |
| 10:00 | 低 | 日本 | 日本9月汽車生產(chǎn)年率 | -- | -6.7% | |
| 15:00 | 低 | 瑞士 | 瑞士9月UBS 消費(fèi)指標(biāo) | -- | 1.35 | |
| 15:00 | 低 | 英國 | 英國10月全國房價指數(shù)月率 | 0.3% | -0.2% | |
| 15:00 | 低 | 英國 | 英國10月全國房價指數(shù)未經(jīng)季調(diào)年率 | 8.5% | 9.4% | |
| 16:00 | 低 | 德國 | 德國10月薩克森州CPI 月率 | -- | 0.1% | |
| 16:00 | 低 | 德國 | 德國10月薩克森州CPI 年率 | -- | 0.9% | |
| 16:00 | 低 | 西班牙 | 西班牙3季度GDP季率 | 0.5% | 0.6% | |
| 16:00 | 低 | 西班牙 | 西班牙3季度GDP 年率 | 1.6% | 1.2% | |
| 16:55 | 低 | 德國 | 德國10月失業(yè)人員變動 (單位:千) | 4K | 12K | |
| 16:55 | 低 | 德國 | 德國10月失業(yè)率 | 6.7% | 6.7% | |
| 17:00 | 低 | 德國 | 德國10月勃蘭登堡州CPI 月率 | -- | 0.0% | |
| 17:00 | 低 | 德國 | 德國10月勃蘭登堡州CPI 年率 | -- | 0.9% | |
| 17:00 | 低 | 德國 | 德國10月黑森州CPI 月率 | -- | 0.1% | |
| 17:00 | 低 | 德國 | 德國10月黑森州CPI 年率 | -- | 0.8% | |
| 17:00 | 低 | 德國 | 德國10月巴伐利亞州CPI 月率 | -- | 0.1% | |
| 17:00 | 低 | 德國 | 德國10月巴伐利亞州CPI 年率 | -- | 0.8% | |
| 17:30 | 低 | 德國 | 德國10月北萊茵-威斯特法倫CPI 月率 | -- | 0.0% | |
| 17:30 | 低 | 德國 | 德國10月北萊茵-威斯特法倫CPI 年率 | -- | 1.1% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 英國10月Lloyds商情晴雨表 | -- | 57 | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 歐元區(qū)10月經(jīng)濟(jì)信心 | 99.7 | 99.9 | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 歐元區(qū)10月工業(yè)信心指數(shù) | -5.5 | -5.5 | |
| 18:00 | 高 | 歐元區(qū) | 歐元區(qū)10月消費(fèi)者信心指數(shù) | -11.1 | -11.1 | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 歐元區(qū)10月服務(wù)業(yè)信心指數(shù) | 3.1 | 3.2 | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 歐元區(qū)10月企業(yè)景氣指標(biāo) | 5.0% | 7.0% | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 10月25日當(dāng)周美國首次失業(yè)人數(shù) | 283K | 283K | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 美國3季度GDP年度化季率 | 3.0% | 4.6% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 10月18日當(dāng)周美國持續(xù)領(lǐng)取失業(yè)救濟(jì)人數(shù) | 2352K | 2351K | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 美國3季度個人消費(fèi) | 1.9% | 2.5% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 美國3季度GDP價格指數(shù) | 1.4% | 2.1% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 美國3季度核心個人消費(fèi)支出 季率 | 1.4% | 2.0% | |
| 21:00 | 低 | 德國 | 德國10月CPI 月率 | -0.1% | 0.0% | |
| 21:00 | 低 | 德國 | 德國10月CPI 年率 | 0.9% | 0.8% | |
| 21:00 | 低 | 德國 | 德國10月歐盟調(diào)和CPI 月率 | -0.2% | 0.0% | |
| 21:00 | 低 | 德國 | 德國10月歐盟調(diào)和CPI 年率 | 0.9% | 0.8% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格