| 星期四,5月7日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預期 | 前值 |
| 07:30 | 低 | 澳大利亞 | 4月AiG建筑業(yè)表現(xiàn)指數(shù) | 47 | -- | 50.1 |
| 07:50 | 低 | 日本 | 4月貨幣基礎(chǔ)同比 | 35.2% | -- | 35.2% |
| 09:30 | 高 | 澳大利亞 | 4月就業(yè)人口變動 | -2.9K | 4K | 37.7K |
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 4月失業(yè)率 | 6.2% | 6.2% | 6.1% |
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 4月全職就業(yè)人口變動 | -21.9K | -- | 31.5K |
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 4月兼職就業(yè)人口變動 | 19K | -- | 6.1K |
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 4月就業(yè)參與率 | 64.8% | 64.8% | 64.8% |
| 09:35 | 低 | 日本 | 4月服務業(yè)PMI | 51.3 | -- | 48.4 |
| 09:35 | 低 | 日本 | 4月綜合PMI | 50.7 | -- | 49.4 |
| 14:00 | 高 | 德國 | 3月季調(diào)后工廠訂單環(huán)比 | 1.5% | -0.9% | |
| 14:00 | 低 | 德國 | 3月經(jīng)工作日調(diào)整后工廠訂單同比 | 1.9% | -1.3% | |
| 14:45 | 低 | 法國 | 3月貿(mào)易帳 | -€3600M | -€3449M | |
| 14:45 | 低 | 法國 | 3月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比 | 0.1% | 0.0% | |
| 14:45 | 低 | 法國 | 3月工業(yè)產(chǎn)出同比 | 1.1% | 0.6% | |
| 14:45 | 低 | 法國 | 3月制造業(yè)產(chǎn)出環(huán)比 | 0.2% | 0.0% | |
| 14:45 | 低 | 法國 | 3月制造業(yè)產(chǎn)出同比 | -0.3% | -0.8% | |
| 15:00 | 低 | 英國 | 4月Halifax房價指數(shù)環(huán)比(5/7-5/10日) | 0.3% | 0.4% | |
| 15:00 | 低 | 英國 | 至4月三個月Halifax房價指數(shù)同比(5/7-5/10日) | 7.8% | 8.1% | |
| 15:30 | 低 | 德國 | 4月建筑業(yè)PMI | -- | 53.3 | |
| 19:30 | 低 | 美國 | 4月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)同比 | -- | 6.4% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 3月營建許可環(huán)比 | 2% | -0.9% | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 5月2日當周首次申請失業(yè)救濟人數(shù) | 279K | 262K | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 4月25日當周續(xù)請失業(yè)救濟人數(shù) | 2270K | 2253K | |
| 22:30 | 低 | 美國 | 5月2日當周EIA天然氣庫存變化(億立方英尺) | -- | +810 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格