采購項目名稱 | |
采購項目編號 | 5105252020000108 |
采購方式 | 競爭性磋商采購 |
行政區(qū)劃 | 四川省瀘州市古藺縣 |
公告發(fā)布時間 | 2020-04-14 08:49 |
采購人 | 四川省瀘州市古藺縣東新鎮(zhèn)人民政府 |
采購人地址和聯系方式 | 地址:古藺縣東新鎮(zhèn)人民政府,聯系方式:鄭先生,0830-7630024 |
采購代理機構名稱 | 四川巨倫工程項目管理有限公司 |
采購代理機構地址和聯系方式 | 地址:瀘州市龍馬潭區(qū)陶然路二段337號玉帶龍庭門市二樓(即:龍馬潭區(qū)陶然路二段303號附206),聯系方式:任女士,0830-6663160 |
采購項目聯系人姓名和電話 | 聯系人:熊女士,電話:0830-6663160 |
項目包個數 | 1 |
各包描述 | 附件 |
供應商參加磋商應當具備的資格條件和應當提供的相關證明材料 | 1、符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件: 1.1 具有獨立承擔民事責任的能力; 1.2 具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度; 1.3 具有履行合同所必須的設備和專業(yè)技術能力; 1.4 有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄; 1.5 參加本次政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法違規(guī)記錄; 1.6 法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 2、本次政府采購活動要求的特殊資格性條件: 2.1參加政府采購活動的供應商及其現任法定代表人、主要負責人無行賄犯罪記錄; 2.2具有公路工程施工總承包叁級(含)以上資質; 2.3四川省省外企業(yè)具備有效期內的《四川省省外建筑企業(yè)入川承攬業(yè)務驗證登記證》或按川建發(fā)【2016】473號文取得的帶二維碼的《四川省省外施工、監(jiān)理企業(yè)入川承攬業(yè)務信息錄入證》; 2.4具有有效的安全生產許可證; 2.5本次政府采購活動不接受聯合體投標。 |
獲取磋商文件開始時間 | 2020-04-14 09:00 |
獲取磋商文件結束時間 | 2020-04-20 18:00 |
獲取磋商文件發(fā)售方式 | 請登錄瀘州市公共資源交易中心網站(http://www.lzsggzy.com/),成為注冊用戶,網上在線購買談判文件。 |
獲取磋商文件地點 | 瀘州市公共資源交易中心網站(http://www.lzsggzy.com) |
磋商文件售價(元) | 300 |
磋商文件發(fā)售及供應商報名地點 | 瀘州市公共資源交易中心網站(http://www.lzsggzy.com) |
響應文件遞交開始時間 | 2020-04-24 09:10 |
響應文件遞交結束時間 | 2020-04-24 09:30 |
響應文件遞交地點 | 四川巨倫工程項目管理有限公司開標廳(瀘州市龍馬潭區(qū)陶然路二段337號門市二樓,可百度地圖導航“四川巨倫工程項目管理有限公司”到達)。 |
響應文件開啟時間 | 2020-04-24 09:30 |
響應文件開啟地點 | 四川巨倫工程項目管理有限公司開標廳 |
供應商交納磋商保證金的金額和繳納方式 | 根據《四川省財政廳關于進一步做好疫情防控期間政府采購工作有關事項的通知》川財采(2020)28號文件要求,對疫情防控期間參加政府采購活動的供應商,不再收取投標(響應)保證金。故本項目不收取投標保證金。 |
預算金額(元) | 1771967.29 |
采購品目名稱 | 公路工程施工 |
行業(yè)劃分 | E4812 |
采購項目需要落實的政府采購政策 | 優(yōu)先采購節(jié)能產品,強制采購節(jié)能產品,優(yōu)先采購環(huán)保標志產品,優(yōu)先采購無線局域網產品,促進中小企業(yè)發(fā)展,促進監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展,促進殘疾人福利性單位發(fā)展 |
項目的用途、數量、簡要技術要求或招標項目的性質 | 本項目一個包,擬對東新鎮(zhèn)2018年農業(yè)供給側改革和脫貧攻堅債務資金項目進行采購。簡要技術要求:新建園區(qū)通道3. 5米寬,厚18厘米,長2公里;田間生產便道寬1米,厚15厘米,長5公里;新建60立方米蓄水池6口、購買安裝肥水藥一體化系統(tǒng)等具體內容詳見磋商文件第五章。 |
其它補充事宜 |
|
備注 | 本項目共一個包,最高限價:1771967.29元;本項目采購公告期限為5個工作日。 |
PPP項目標識 | 否 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格