6月14日,北京土地市場迎來6月的第二輪土拍。此次土拍共推出三宗住宅用地,三宗地塊全部觸頂成交,共計成交總價109.94億元。此次出讓的三宗地塊中,兩宗位于海淀,一宗位于順義。根據(jù)中指研究院數(shù)據(jù),三宗地塊共吸引了82家(不排重)房企及聯(lián)合體報名競拍,競爭異常激烈。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格