曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月16日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,合成橡膠上漲2.84%,滬銀上漲2.61%,燃料油上漲2.48%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)下跌4.01%,氧化鋁下跌3.56%,菜籽油下跌3.31%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 合成橡膠 | 14645 | 2.84 |
| 2 | 滬銀 | 7837 | 2.61 |
| 3 | 燃料油 | 3631 | 2.48 |
| 4 | 原油 | 635.8 | 2.45 |
| 5 | 焦炭 | 1761.5 | 2 |
| 6 | 瀝青 | 3821 | 1.7 |
| 7 | 低硫燃料油 | 4280 | 1.64 |
| 8 | 焦煤 | 1138.5 | 1.52 |
| 9 | PTA | 5262 | 1.47 |
| 10 | 對二甲苯 | 7554 | 1.45 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1220.7 | -4.01 |
| 2 | 氧化鋁 | 3710 | -3.56 |
| 3 | 菜籽油 | 8592 | -3.31 |
| 4 | 棕櫚油 | 8442 | -1.81 |
| 5 | 油菜籽 | 5769 | -1.15 |
| 6 | 白糖 | 5758 | -1.1 |
| 7 | 蘋果 | 6722 | -1.03 |
| 8 | 花生 | 8040 | -0.89 |
| 9 | 豆油 | 7720 | -0.72 |
| 10 | 滬鋅 | 23725 | -0.69 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格