曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月23日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,焦煤上漲11%,多晶硅上漲5.5%,焦炭上漲3.83%;跌幅方面,碳酸鋰下跌4.07%,氧化鋁下跌2.81%,集運(yùn)指數(shù)(歐線(xiàn))下跌2.72%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1135.5 | 11 |
| 2 | 多晶硅 | 50080 | 5.5 |
| 3 | 焦炭 | 1707.5 | 3.83 |
| 4 | 生豬 | 14590 | 1.67 |
| 5 | 紅棗 | 10595 | 1.48 |
| 6 | 紙漿 | 5414 | 1.35 |
| 7 | 菜籽粕 | 2758 | 1.17 |
| 8 | 滬銀 | 9492 | 1.16 |
| 9 | 燒堿 | 2644 | 1.03 |
| 10 | 滬金 | 792.9 | 0.9 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 69380 | -4.07 |
| 2 | 氧化鋁 | 3355 | -2.81 |
| 3 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線(xiàn)) | 1537 | -2.72 |
| 4 | 線(xiàn)材 | 3510 | -2.17 |
| 5 | 原木 | 823 | -2.08 |
| 6 | 尿素 | 1773 | -1.83 |
| 7 | 合成橡膠 | 11875 | -1.25 |
| 8 | 燃料油 | 2879 | -0.69 |
| 9 | PVC | 5151 | -0.67 |
| 10 | 純苯 | 6196 | -0.67 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格