曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月16日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,焦煤上漲5.84%,焦炭上漲4.24%,玻璃上漲3.69%;跌幅方面,液化石油氣下跌1.2%,紅棗下跌0.92%,雞蛋下跌0.86%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1240.5 | 5.84 |
| 2 | 焦炭 | 1735 | 4.24 |
| 3 | 玻璃 | 1237 | 3.69 |
| 4 | 純堿 | 1339 | 3.16 |
| 5 | 氧化鋁 | 2979 | 1.81 |
| 6 | 菜籽油 | 10053 | 1.78 |
| 7 | 油菜籽 | 5330 | 1.47 |
| 8 | 碳酸鋰 | 73180 | 1.3 |
| 9 | PVC | 4960 | 1.27 |
| 10 | 螺紋鋼 | 3166 | 1.25 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 液化石油氣 | 4459 | -1.2 |
| 2 | 紅棗 | 10805 | -0.92 |
| 3 | 鮮雞蛋 | 3113 | -0.86 |
| 4 | 玉米淀粉 | 2443 | -0.57 |
| 5 | 玉米 | 2166 | -0.55 |
| 6 | 蘋果 | 8269 | -0.49 |
| 7 | 鋁合金 | 20480 | -0.49 |
| 8 | 黃豆一號(hào) | 3924 | -0.46 |
| 9 | 甲醇 | 2375 | -0.46 |
| 10 | 滬錫 | 272730 | -0.42 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格