曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至8月28日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,蘋果上漲2%,鐵礦石上漲1.74%,玉米上漲1.2%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)下跌3.31%,碳酸鋰下跌2.33%,鮮雞蛋下跌2.24%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 蘋果 | 8414 | 2 |
| 2 | 鐵礦石 | 790.5 | 1.74 |
| 3 | 玉米 | 2185 | 1.2 |
| 4 | 線材 | 3358 | 1.08 |
| 5 | 合成橡膠 | 11980 | 1.01 |
| 6 | 國際銅 | 71100 | 0.98 |
| 7 | 玉米淀粉 | 2493 | 0.93 |
| 8 | 瀝青 | 3517 | 0.92 |
| 9 | 焦煤 | 1175 | 0.9 |
| 10 | 熱卷 | 3385 | 0.83 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1285 | -3.31 |
| 2 | 碳酸鋰 | 78140 | -2.33 |
| 3 | 鮮雞蛋 | 2930 | -2.24 |
| 4 | 對二甲苯 | 6886 | -1.77 |
| 5 | 生豬 | 13590 | -1.38 |
| 6 | 油菜籽 | 4778 | -1.36 |
| 7 | PTA | 4792 | -1.28 |
| 8 | 短纖 | 6526 | -1.27 |
| 9 | 棕櫚油 | 9414 | -1.09 |
| 10 | 原油 | 481.7 | -0.97 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格