曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月19日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,純苯上漲3.48%,滬銀上漲2.75%,苯乙烯上漲1.84%;跌幅方面,滬錫下跌5.98%,碳酸鋰下跌3.83%,合成橡膠下跌3.33%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 純苯 | 5827 | 3.48 |
| 2 | 滬銀 | 23189 | 2.75 |
| 3 | 苯乙烯 | 7295 | 1.84 |
| 4 | 工業(yè)硅 | 8845 | 1.61 |
| 5 | 滬金 | 1048.88 | 1.54 |
| 6 | 花生 | 7890 | 0.69 |
| 7 | 鈀 | 477.95 | 0.64 |
| 8 | 多晶硅 | 50505 | 0.63 |
| 9 | 棕櫚油 | 8648 | 0.35 |
| 10 | 瀝青 | 3142 | 0.29 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬錫 | 389500 | -5.98 |
| 2 | 碳酸鋰 | 147260 | -3.83 |
| 3 | 合成橡膠 | 11605 | -3.33 |
| 4 | 玻璃 | 1070 | -2.9 |
| 5 | 鐵礦石 | 794 | -2.58 |
| 6 | 菜籽粕 | 2221 | -2.37 |
| 7 | 原木 | 763 | -2.37 |
| 8 | 滬鉛 | 17185 | -2.33 |
| 9 | 蘋(píng)果 | 9345 | -2.32 |
| 10 | 生豬 | 11705 | -2.09 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格