曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月12日收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,滬銀上漲14.42%,集運指數(shù)(歐線)上漲11.3%,碳酸鋰上漲9%;跌幅方面,多晶硅下跌2.89%,花生下跌1.67%,燃料油下跌1.32%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 20945 | 14.42 |
| 2 | 集運指數(shù)(歐線) | 1280.8 | 11.3 |
| 3 | 碳酸鋰 | 156060 | 9 |
| 4 | 滬錫 | 376920 | 8 |
| 5 | 滬鎳 | 144200 | 5.65 |
| 6 | 鉑 | 622.8 | 4.65 |
| 7 | 焦煤 | 1238 | 4.21 |
| 8 | 鈀 | 505.1 | 3.59 |
| 9 | 滬銅 | 103800 | 3.51 |
| 10 | 國際銅 | 92330 | 3.44 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 49995 | -2.89 |
| 2 | 花生 | 7868 | -1.67 |
| 3 | 燃料油 | 2461 | -1.32 |
| 4 | 線材 | 3443 | -1.23 |
| 5 | 棉紗 | 20640 | -0.82 |
| 6 | 燒堿 | 2180 | -0.82 |
| 7 | 棉花 | 14625 | -0.75 |
| 8 | 黃豆一號 | 4356 | -0.55 |
| 9 | 菜籽粕 | 2330 | -0.55 |
| 10 | 紙漿 | 5490 | -0.47 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格