曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月20日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,碳酸鋰上漲3.4%,純苯上漲2.75%,苯乙烯上漲1.83%;跌幅方面,焦煤下跌2.74%,低硫燃料油下跌2.71%,玻璃下跌1.87%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 101500 | 3.4 |
| 2 | 純苯 | 5635 | 2.75 |
| 3 | 苯乙烯 | 6634 | 1.83 |
| 4 | 蘋果 | 9524 | 1.56 |
| 5 | 滬銀 | 12117 | 1.31 |
| 6 | 甲醇 | 2034 | 0.89 |
| 7 | 短纖 | 6278 | 0.87 |
| 8 | 對二甲苯 | 6892 | 0.7 |
| 9 | 丙烯 | 5880 | 0.7 |
| 10 | 鮮雞蛋 | 3194 | 0.57 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1118.5 | -2.74 |
| 2 | 低硫燃料油 | 3165 | -2.71 |
| 3 | 玻璃 | 996 | -1.87 |
| 4 | 紙漿 | 5332 | -1.59 |
| 5 | 純堿 | 1174 | -1.59 |
| 6 | 菜籽油 | 9753 | -1.4 |
| 7 | 豆油 | 8266 | -1.34 |
| 8 | 原油 | 457.1 | -1.32 |
| 9 | 棕櫚油 | 8732 | -1.29 |
| 10 | PVC | 4453 | -1.22 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格