按照《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》《國務院關于鋼鐵行業(yè)化解過剩產能實現脫困發(fā)展的意見》和《鋼鐵行業(yè)產能置換實施辦法》要求,現將河鋼產業(yè)升級及宣鋼產能轉移項目二期工程建設項目產能置換方案予以公告。聯系電話:0311-87800210。
建設項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設地點 | 冶煉設備名稱、型號及數量 | 換算產能 (萬噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |||
河鋼樂亭鋼鐵有限公司 | 唐山市 樂亭縣 | 3200立方米 高爐1座 | 267 | 2019.03 | 2020.12 | 1.25:1 | |||
河鋼樂亭鋼鐵有限公司 | 唐山市 樂亭縣 | 230噸 轉爐1座 | 225 | 2019.03 | 2020.12 | 1.25:1 | |||
河鋼樂亭鋼鐵有限公司 | 唐山市 樂亭縣 | 120噸 電爐2座 | 180 | 2019.03 | 2020.12 | 1.25:1 | |||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 省 (區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設備名稱、型號及數量 | 換算產能 (萬噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 | ||
1 | 河北省 唐山市 | 唐山鋼鐵集團有限責任公司 | 2#2000立方米高爐1座 | 67 | 建成投產前 (擬2020.12) | 建成投產前 (擬2020.12) | 總產能170萬噸,其中:唐鋼搬遷67萬噸、不銹鋼搬遷17萬噸、唐銀搬遷84萬噸;剩余2萬噸由河鋼集團調配。 | ||
2 | 河北省 唐山市 | 唐山鋼鐵集團有限責任公司 | 3#3200立方米高爐1座 | 267 | 建成投產前 (擬2020.12) | 建成投產前 (擬2020.12) | |||
3 | 河北省 唐山市 | 唐山鋼鐵集團有限責任公司 | 1#2#3#150噸 轉爐3座 | 480 | 建成投產前 (擬2020.12) | 建成投產前 (擬2020.12) | |||
4 | 河北省 唐山市 | 唐山鋼鐵集團有限責任公司 | 2#55噸 轉爐1座 | 27 | 已拆除 | 已拆除 | 總產能80.5萬噸,其中:已凈壓減37萬噸;唐鋼搬遷27萬噸、唐銀搬遷11.5萬噸;剩余5萬噸由河鋼集團調配。 | ||
合計 | 煉鐵:334 煉鋼:507 | ||||||||
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格