2019年5月6日,澳大利亞反傾銷委員會發(fā)布第2019/45號公告稱,澳大利亞工業(yè)、科技部部長(the Minister for Industry, Science and Technology)通過了澳大利亞反傾銷委員會對進(jìn)口自中國和馬來西亞的鋼托盤貨架(SteelPallet Racking )作出的反傾銷終裁建議,決定對中國和馬來西亞涉案產(chǎn)品實施反傾銷措施。涉案產(chǎn)品的傾銷幅度如下表所示:
國家 | 出口商(參考中文譯名) | 傾銷幅度(%) |
中國 | Dexion (Shanghai)Logistics Equipment Co., Ltd.(Dexion China) (德興(上海)物流設(shè)備有限公司(德興中國)) | 33.7 |
Changzhou Tianyue Storage Equipment Co.,Ltd.(常州天悅倉儲設(shè)備有限公司) | 78.6 | |
SSI Schaefer System International (Kunshan) Co.,Ltd.(勝斐邇倉儲系統(tǒng)(昆山)有限公司) | 72.7 | |
Jiangsu Jracking Industry Ltd and Danyang Hengcheng metal Products Co.,Ltd.(Jracking Group)(南京江銳倉儲設(shè)備制造有限公司和丹陽市恒成金屬制品有限公司)(江銳集團(tuán)) | 60.1 | |
其他出口商 | 77 | |
不合作出口商(Jracking Group 和Dexion China除外) | 110.3 | |
馬來西亞 | SSI Schaefer System International Sdn Bhd(勝斐邇倉儲系統(tǒng)國際有限公司) | 4.6 |
不合作出口商 | 4.8 |
2017年11月13日,澳大利亞對進(jìn)口自中國和馬來西亞的鋼托盤貨架啟動反傾銷立案調(diào)查。2018年6月18日,澳大利亞進(jìn)口自中國和馬來西亞的鋼托盤貨架作出反傾銷肯定性初裁。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格