曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月30日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲5.08%,滬鋅上漲2.84%,硅鐵上漲1.94%;跌幅方面,線材下跌5.74%,純堿下跌3.89%,鮮雞蛋下跌2.24%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2982.6 | 5.08 |
| 2 | 滬鋅 | 23515 | 2.84 |
| 3 | 硅鐵 | 7048 | 1.94 |
| 4 | 滬銅 | 82180 | 1.8 |
| 5 | 錳硅 | 7914 | 1.75 |
| 6 | 國際銅 | 73270 | 1.64 |
| 7 | 甲醇 | 2558 | 1.03 |
| 8 | 油菜籽 | 5609 | 0.85 |
| 9 | 豆粕 | 3399 | 0.68 |
| 10 | 滬鉛 | 17350 | 0.55 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 線材 | 3500 | -5.74 |
| 2 | 純堿 | 2176 | -3.89 |
| 3 | 鮮雞蛋 | 3889 | -2.24 |
| 4 | 碳酸鋰 | 111450 | -2.15 |
| 5 | 玻璃 | 1533 | -2.11 |
| 6 | 低硫燃料油 | 4465 | -2.08 |
| 7 | 液化石油氣 | 4556 | -1.85 |
| 8 | 棉紗 | 20285 | -1.65 |
| 9 | 紅棗 | 12505 | -1.42 |
| 10 | 滬銀 | 7011 | -1.31 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格