曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至8月7日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,蘋(píng)果上漲3.28%,紅棗上漲1.63%,20號(hào)膠上漲1.35%;跌幅方面,線材下跌4.17%,菜籽粕下跌3.55%,純堿下跌3.38%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 蘋(píng)果 | 7053 | 3.28 |
| 2 | 紅棗 | 10885 | 1.63 |
| 3 | 20號(hào)膠 | 12380 | 1.35 |
| 4 | 滬錫 | 245250 | 1.3 |
| 5 | 生豬 | 18190 | 1 |
| 6 | 鮮雞蛋 | 4038 | 0.9 |
| 7 | 橡膠 | 15700 | 0.87 |
| 8 | 合成橡膠 | 14035 | 0.83 |
| 9 | 滬金 | 556.06 | 0.58 |
| 10 | 滬鋁 | 18920 | 0.45 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 線材 | 3313 | -4.17 |
| 2 | 菜籽粕 | 2257 | -3.55 |
| 3 | 純堿 | 1717 | -3.38 |
| 4 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 3206.7 | -3.37 |
| 5 | 鐵礦石 | 749 | -2.41 |
| 6 | 玻璃 | 1312 | -2.31 |
| 7 | 硅鐵 | 6866 | -2.31 |
| 8 | 豆粕 | 2979 | -1.94 |
| 9 | 棉花 | 13525 | -1.89 |
| 10 | 黃豆二號(hào) | 3505 | -1.79 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格