曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月20日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,菜籽粕上漲4.35%,菜籽油上漲3.19%,豆粕上漲2.65%;跌幅方面,線材下跌3.19%,油菜籽下跌2.59%,集運(yùn)指數(shù)下跌2.02%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 菜籽粕 | 2349 | 4.35 |
| 2 | 菜籽油 | 9006 | 3.19 |
| 3 | 豆粕 | 2633 | 2.65 |
| 4 | 原木 | 829 | 2.28 |
| 5 | 黃豆二號(hào) | 3237 | 2.27 |
| 6 | 燒堿 | 2716 | 2.18 |
| 7 | 碳酸鋰 | 77880 | 1.49 |
| 8 | 鮮雞蛋 | 3465 | 1.17 |
| 9 | 氧化鋁 | 4802 | 1.12 |
| 10 | 豆油 | 7570 | 0.99 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 線材 | 3549 | -3.19 |
| 2 | 油菜籽 | 5674 | -2.59 |
| 3 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2538 | -2.02 |
| 4 | 滬銀 | 7444 | -1.76 |
| 5 | 低硫燃料油 | 3837 | -1.67 |
| 6 | 玻璃 | 1373 | -1.58 |
| 7 | 原油 | 537.6 | -1.3 |
| 8 | 棕櫚油 | 8750 | -1.24 |
| 9 | 20號(hào)膠 | 14460 | -1.2 |
| 10 | 錳硅 | 6180 | -1.06 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格